Gestion de votre
événement,
gratuitement.
Créez votre compte et organisez un vrai événement sans rien payer : page d'inscription, billetterie, QR codes, exposants et emails. Pas d'abonnement, pas de limite de durée.
Un événement actif à la fois.
Vous commencez toujours gratuitement. Le jour où vous dépassez une limite, vous passez au palier supérieur depuis votre compte, en payant seulement la différence. Rien n'est bloqué.
Pour découvrir l'outil et mener un premier petit événement de bout en bout.
Pour une manifestation avec de la billetterie ou quelques exposants.
Pour un festival, un salon ou un marché d'ampleur régionale.
Au-delà de ces volumes, ou avec des besoins particuliers.
Montants en francs suisses, hors TVA. Le pack reste actif jusqu'à la clôture de votre manifestation. Vos données restent disponibles pour l'édition suivante.
| Volumes par événement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inscrits (billets payants exclus) | 300 | 300 | 1 500 | Illimités |
| Exposants | 5 | 20 | 60 | Illimités |
| Bénévoles au planning | Non inclus | 25 | 50 | Illimités |
| Utilisateurs dans l'équipe | 2 | 5 | 15 | Illimités |
| Emails | 500 / mois | 5 000 | 25 000 | Illimités |
| Billetterie | ||||
| Billetterie payante, QR codes et scan mobile | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commission par billet payant (HT) | 8 %, max. 1.- | 300 inclus, puis 8 % (max. 0.50) | 1 500 inclus, puis 8 % (max. 0.30) | Aucune |
| Codes promo et réductions | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modules | ||||
| Plan interactif et placement | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Candidatures, contrats et facturation exposants | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plannings de bénévoles et suivi des heures | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contrats bénévoles et salariés, préparation des salaires | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Animation | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Programmation, agenda et artistes | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Relais sur les réseaux d'EventStorm | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accompagnement | ||||
| Support | Centre d'aide | Par courriel | Prioritaire, pendant l'événement | Défini avec vous |
| Mise en place | Non inclus | Non inclus | 2 h d'accompagnement | Configuration et reprise de données |
| Présence sur site | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Possible |
| Développements spécifiques | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Sur demande |
| Commencer | Choisir | Choisir | Devis | |
Aucune commission sur les inscriptions gratuites. Sur les billets payants, une commission de 8 % du prix est prélevée par Stripe au moment de la vente, plafonnée à 1.- par billet. Vous pouvez la répercuter à l'acheteur, et elle vous est rendue si vous remboursez.
Tous vos événements sans palier ni commission, plus la gestion de votre structure : membres, cotisations, dons, matériel et bénévoles, toute l'année.
Demander un devisRéférencement fournisseur, exigences de sécurité, facturation adaptée : nos offres s'établissent sur devis, à l'événement ou à l'année.
Parler à quelqu'unCréez votre événement gratuitement. Vous saurez s'il vous faut un pack le jour où il grandira.